DAIRY EDUCATION
Here's the table for the Dairy Education courses:
| S. No. | Course Code | Course Title | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | BDE001 | DIPLOMA IN DAIRY TECHNOLOGY | TWO YEARS |
| 2 | BDE002 | DIPLOMA IN DAIRY PRODUCTS PROCESSING | ONE YEAR |
| 3 | BDE003 | DAIRY DOCK TECHNICIAN | ONE YEAR |
| 4 | BDE004 | MILK CHILLING CENTRE TECHNICIAN | SIX MONTHS |
| 5 | BDE005 | DAIRY LABORATORY TECHNICIAN | ONE YEAR |
| 6 | BDE006 | DAIRY TECHNICIAN | ONE YEAR |
| 7 | BDE007 | DAIRY STORE TECHNICIAN | SIX MONTHS |
This completes the table.