Unani Sector:
Here is the data for the Unani Sector:
| S. No. | Course Code | Course Title | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | BUS001 | Diploma in Unani Medicine & Science | One Year |
| 2 | BUS002 | Diploma in Unani & Acupuncture | One Year |
| 3 | BUS003 | Diploma in Unani for Chronic Ailments | One Year |
| 4 | BUS004 | Diploma in Unani for Kidney Diseases | One Year |
| 5 | BUS005 | Certificate of Basic Unani | Six Months |
| 6 | BUS006 | Certificate of Advance Unani | Six Months |
| 7 | BUS007 | Certificate of Unani Sexual Medicine | Six Months |
| 8 | BUS008 | Master Diploma in Unani | One Year |
| 9 | BUS009 | Diploma in Unani Pharmacy | One Year |
| 10 | BUS010 | Master Diploma in Unani Medicine | One Year |
This completes the table for the Unani Sector with 10 entries. Let me know if you need further assistance!